Notas musicales
El zumbador que tenemos en el shield es pasivo, por tanto para que funcione tenemos que darle o pasarle datos comos frecuencia de funcionamiento y duración. De esta manera podemos realizar notas musicales. Las frecuencias de las notas musicales son:
| Nota | Frecuencia (Hz) |
| do (control) | 261.6 |
| do# | 277.2 |
| re# | 293.7 |
| mi | 329.6 |
| fa | 349.2 |
| fa# | 370 |
| sol | 392 |
| sol# | 415.3 |
| la | 440 |
| la# | 466.2 |
| si | 493.2 |
| do | 523.3 |
